這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-21 新蒲崗 爵祿居 11 A 517 1.850 @3578 詳情
  2012-02-15 新蒲崗 譽港灣 第08座 42 A 1335 14.100 @10562 詳情
  2012-02-13 新蒲崗 譽港灣 第02A座 6 A 1906 24.015 @12600 詳情
  2012-02-10 新蒲崗 崇齡大廈 A座 14 2 485 2.158 @4449 詳情
  2012-02-10 新蒲崗 康景樓 22 H 370 1.850 @5000 詳情
  2012-02-08 新蒲崗 譽港灣 第01B座 8 A 1133 9.700 @8561 詳情
  2012-02-03 新蒲崗 永樂大廈 2 E 1.790 詳情
  2012-02-03 新蒲崗 采頤花園 第02座 2 B 693 4.500 @6494 詳情
  2012-02-01 新蒲崗 譽港灣 第01A座 17 B 1701 21.602 @12700 詳情
  2012-02-01 新蒲崗 譽港灣 第06座 20 F 707 5.600 @7921 詳情
  2012-01-27 新蒲崗 譽港灣 第08座 42 A 1335 14.100 @10562 詳情
  2012-01-27 新蒲崗 譽港灣 第01A座 23 A 2031 26.000 @12802 詳情
  2012-01-20 新蒲崗 萬義大廈 2 10 0.980 詳情
  2012-01-19 新蒲崗 譽港灣 第01A座 42 A 2031 32.089 @15800 詳情
  2012-01-19 新蒲崗 康景樓 20 C 390 1.900 @4872 詳情
  2012-01-18 新蒲崗 譽港灣 第08座 47 F 686 6.200 @9038 詳情
  2012-01-18 新蒲崗 安福大樓 2 3 1.450 詳情
  2012-01-17 新蒲崗 采頤花園 第09座 24 A 689 3.030 @4398 詳情
  2012-01-16 新蒲崗 新蒲崗廣場 第02座 30 B 814 4.900 @6020 詳情
  2012-01-16 新蒲崗 新蒲崗廣場 第02座 30 B 814 4.900 @6020 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Kai Yip Property Agency Ltd. All Rights Reserved.